Classement général
Arc chasse Homme Scratch
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 BOSC Emannuel 345589R draveil 520 0 0 0 97 26 0 24
2 DEHAN Christophe 352005P Eybens 611 0 0 0 86 38 0 23
3 LACOUR Stéphane 304101V Cléré les Pins 522 0 0 0 78 31 27 0
4 TERRIER Jérôme 670907X Blois Rotosports 527 0 0 0 73 26 26 0
5 HERVAS Mayo José 18385 Espagne 363 0 1 1 0 36 0 0
6 RADIER Alain 669535F Dompierre 525 0 0 0 72 0 0 0
7 JOSSIC Jean Marc 275926V Agnac 548 0 0 0 67 0 0 0
8 FONTANEAU Jean Claude 098447H Auriol 527 0 0 0 55 0 0 0
9 ZOUYENE Marc 642170L Anduze 643 1 8 7 0 0 0 0
10 ROHART Freddy 649442R Fleurines 626 0 1 9 0 0 0 0
11 BILLY Christian 739247E Elan Chevilly 622 0 2 7 0 0 0 0
12 ZAZEMPA Emmanuel 727581Z Vallet 612 1 1 3 0 0 0 0
13 VION Eric 622132F Chagny 604 0 4 7 0 0 0 0
14 SCHAEFFTER Martial 714433J AST Lac Vert 603 0 0 0 0 0 0 0
15 LARRIEU Alain 369618J Archers du Bassin d'Arcachon 601 2 3 4 0 0 0 0
16 LANCIAL Laurent 456258H Elan Chevilly 599 1 1 12 0 0 0 0
17 DUFIEUX Johan 623778V Balma 591 2 4 4 0 0 0 0
18 BERTHE Bruno 362414D Queven 587 0 0 0 0 0 0 0
19 MARTIN-TEYSSIER David 712371S Pujaut 585 1 5 3 0 0 0 0
20 MISTRAL Fabrice 420855B Fleurines 568 0 0 9 0 0 0 0
21 GORGE Patrick 652523P Peynier 567 0 0 0 0 0 0 0
22 LESGOURGUES Olivier 740821R Archers du Bassin d'Arcachon 562 0 0 8 0 0 0 0
23 JOUNEAU Pierrick 296423Z Les Archers de Richemont 561 0 0 0 0 0 0 0
24 CHASPOUL Jean 287680W Salmiech 557 0 0 0 0 0 0 0
25 ROHART Francis 335836P Fleurines 544 0 0 0 0 0 0 0
26 SIAUD Bernard 645765U Les Archers de Tholonet 542 1 1 8 0 0 0 0
27 FROT Jérôme 265421B Saulx-Les-Chartreux 515 0 0 0 0 0 0 0
28 LARSONNIER Daniel 376413V Les Archers de St Prix 489 0 1 8 0 0 0 0
29 ZILBERDOUKATEN Eric 684634T Bayeux 463 0 2 6 0 0 0 0
30 DUBOIS Richard 268821X La Rognette Valjovienne 449 0 2 3 0 0 0 0
31 DESECOT François 253772P Les Archers de Richemont 437 0 1 2 0 0 0 0
32 TOUZE Bruno 701767R Cléré les Pins 437 0 0 5 0 0 0 0
33 GILGRIN Andrew 139010 Invicta (GB) 430 0 1 7 0 0 0 0
34 LARSONNIER Daniel 376413V Les Archers de St Prix 489 0 1 8 0 0 0 0
35 KORMANN Olivier - AST Lac Vert 415 0 1 3 0 0 0 0
36 VAN DAMME Jean Louis 633792E Coubron Vaujours CC 411 0 2 3 0 0 0 0
37 LESUEUR Sylvain 608086N Saumur 396 0 1 3 0 0 0 0
38 ROLAND Pierre 254174B ASFAS 396 0 0 4 0 0 0 0
39 CHEVESSON Pascal 598727R Avord 378 0 0 1 0 0 0 0
40 HALES Martin 139003 Invicta (GB) 375 1 2 3 0 0 0 0
41 CHAILLOT Mathias 640485E Viroflay 364 0 0 5 0 0 0 0
42 BAREY Alexandre 594698L Bayeux 352 0 2 2 0 0 0 0
43 LIVERNAIS Xavier 298843E Arc Nature Valletais 350 0 0 2 0 0 0 0
44 HALFTERMEYER Jean-Pierre 707857K Contres EV 202 0 0 0 0 0 0 0
Arc chasse Femme Scratch
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 BARCONNIER Lucille 671843P Cahors 482 0 0 0 62 26 0 21
2 BONNET Nadine 339063X Dompierre 272 0 0 0 53 29 0 10
3 PIBAROT Christine 696548T Robion 283 0 0 0 54 15 18 0
4 BEAUNIER Martine 690855E Conches en Ouche 416 0 0 0 70 23 15 0
5 GUARINOS Martine 344097U Ponchateau 436 0 0 0 48 0 0 0
6 CHARLIER Rachel 736789H Arc Breux Loisirs 305 0 0 0 46 0 0 0
7 RODES Véronique 301722J Sainte-Bazeille 395 0 0 0 43 0 0 0
8 DEBARD Frédérique 682577G Irigny 372 0 0 0 36 0 0 0
9 GILFRIN Wendy 139016 Invicta (GB) 342 1 1 4 0 0 0 0
10 LAULANET Isabelle 629272S Montvilliers 336 0 3 5 0 0 0 0
11 MARTIN TEYSSIER Agnès 732431W Aimargues 329 0 2 2 0 0 0 0
12 ROLAND Aude 335560P ASFAS 295 0 0 3 0 0 0 0
13 GNAEDIG Véronique 713937U Marignier 251 0 0 4 0 0 0 0
14 JULLY Miryam - Frenz 212 0 0 1 0 0 0 0
15 CHEVESSON Fabienne 641906Z Avord 171 0 2 0 0 0 0 0
Arc droit Homme Scratch
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 HERVAS José Luis 18372 Espagne 560 0 0 0 90 0 0 29
2 IRIARTE LARUMBE José Luis 13.093 Arco Ribera (Espagne) 608 0 0 0 90 28 0 26
3 VERRIER Serge 602003 ADR Belgique 559 0 0 0 84 26 34 0
4 GUARINOS Alain 261369X Ponchateau 562 0 0 0 83 23 28 0
5 LECEA Jean-Pierre 253256D Sainte-Bazeille 552 0 0 0 82 0 0 0
6 GREGUOR Walter 254749B Cie des Archers Salucéens 575 0 0 0 81 0 0 0
7 VIDAL Patrice 344346P Agnac 555 0 0 0 73 0 0 0
8 FARGEAS Jean Claude 222319B Rochefort en Yvelines 559 0 0 0 60 0 0 0
9 SANCHEZ MUNOZ José Luis 15.302 Arc Meridian (Espagne) 690 2 3 10 0 0 0 0
10 DEBART Jean-Christophe 682576F Irigny 675 0 3 8 0 0 0 0
11 CORVINO Serge 299919E Macon 665 3 5 5 0 0 0 0
12 CHAUVIN Philippe 331801D Barbezieux 664 1 3 7 0 0 0 0
13 HERAULT Philippe 237288X Conches 648 0 3 6 0 0 0 0
14 LE DOZE Christophe 420991Z Les Archers de l'Abbaye 638 2 7 5 0 0 0 0
15 FRANCESCHI Georges 283467S Miramas 618 0 4 5 0 0 0 0
16 ROUSCHMEYER Bruno 99276 GB 600 0 2 7 0 0 0 0
17 GROUARD Ludovic 439485B Yvre l'Evêque 600 0 0 0 0 0 0 0
18 BERTHIER Philippe 270474U CAO 587 0 0 0 0 0 0 0
19 HOHN Thomas 664950X Les Archers du Roc Noir 583 0 0 0 0 0 0 0
20 ARCA Vincenzo - Italie 571 0 0 0 0 0 0 0
21 HEINIS Hughes 596405S Marignier 570 0 0 0 0 0 0 0
22 MARTINAUD Jean-Luc 220006M Archais Saintais 555 0 0 0 0 0 0 0
23 DEGRANGE Gaby 453240C Les Archers du Roc Noir 554 0 1 6 0 0 0 0
24 CLAVAIROLLE Clément 449861E Anduze 549 0 0 0 0 0 0 0
25 FEVRIER Stéphane 241634W Yvre l'Evêque 549 1 2 4 0 0 0 0
26 NEVERS Mickael 387443J Macon 541 0 0 5 0 0 0 0
27 LAIGLE Hervé 606249S Saintes 532 0 2 0 0 0 0 0
28 REMY Emile 398424V Plouedern 514 0 0 0 0 0 0 0
29 REVERCHON Philippe 226476V Miramas 506 0 0 0 0 0 0 0
30 BERTRAM Julio Amat 16.716 Arc Meridian (Espagne) 504 0 0 0 0 0 0 0
31 ENA MARTINEZ José Miguel 24.421 Arco Ribera (Espagne) 503 0 0 0 0 0 0 0
32 CLARKE Randell 712401Z St Amant - Mansle 498 0 0 0 0 0 0 0
33 CHIFFOLEAU Christophe 466013L Arc Nature Valletais 490 0 0 0 0 0 0 0
34 LESUEUR Michel 626848G Saumur 482 0 3 5 0 0 0 0
35 BOURRIE Thierry 280322Y Sorgues 476 0 0 0 0 0 0 0
36 LOHE Cédric 651567A Espérance de Chavagne 474 0 0 0 0 0 0 0
37 BOULANT Guillaume 684768A Antony 467 1 2 2 0 0 0 0
38 CHEMIN Philippe 706040K La Rognette Valjovienne 466 1 3 4 0 0 0 0
39 ROLAND Claude 009951S ASFAS 459 0 0 0 0 0 0 0
40 RENOUARD Jean-Michel 593735P Ingré 457 0 3 2 0 0 0 0
41 ARCELIN Pierre 077148G Elan Chevilly 457 0 0 0 0 0 0 0
42 DAVID Jean-Paul 366155V Antony 455 0 0 2 0 0 0 0
43 SAUNDERS Lawrence 730652M St Amant - Mansle 451 0 0 2 0 0 0 0
44 NUGENT Jaime 40121 AEAM (Espagne) 450 0 0 0 0 0 0 0
45 TESTON Jean 658569L Ancenis 434 1 2 2 0 0 0 0
46 FREGER Pascal 602531A Fécamp 431 1 1 1 0 0 0 0
47 BARBER Alan 472070 Albion (GB) 422 0 0 1 0 0 0 0
48 CHAUSSET David 727345T Blois Rotosports 421 2 2 2 0 0 0 0
49 MAIROT Laurent 431677P Port sur Saone 419 0 2 1 0 0 0 0
50 DELVAUX Didier 387856H Miramas 406 1 1 3 0 0 0 0
51 PREVITI Tonino - Italie 406 0 0 2 0 0 0 0
52 HIROT Marc 328451M Ancenis 405 0 3 2 0 0 0 0
53 COUSIN Michel 624579L Ancenis 399 0 0 0 0 0 0 0
54 GUINDON Sébastien 702120Z Viroflay 394 0 1 4 0 0 0 0
55 HOORNAERT Christian 669987X Arc Breux Loisirs 375 0 0 2 0 0 0 0
56 BRICARD Yannick 658573R Ancenis 373 0 2 5 0 0 0 0
57 PHILIBERT Régis 393941X Ampuis 372 0 0 1 0 0 0 0
58 POYEN Gilles 612207T Miramas 365 0 0 0 0 0 0 0
59 PEACOCK Michael 718853M Arc Breux Loisirs 359 1 2 1 0 0 0 0
60 BARDOT Michel 278757X Espérance de Chavagne 356 0 0 0 0 0 0 0
61 PETITEAU Laurent 659649K Viroflay 355 0 0 2 0 0 0 0
62 CHEVALIER Jean-Marc 695357Y Arc Breux Loisirs 355 0 0 3 0 0 0 0
63 BLANC Jean 000379M Bonnieux 339 0 0 0 0 0 0 0
64 THOMAS Michel 067007J Arc du Maine 321 0 0 0 0 0 0 0
65 DELORAINE Philippe 232768J Saint-Malo 291 0 0 0 0 0 0 0
66 PERCHAIS Jean-Claude 274718G Tours US 269 0 0 0 0 0 0 0
67 GOMINET Denis 409298P Chinon 264 0 0 0 0 0 0 0
68 PICARD Sébastien 633546M CAVL Montlouis 190 0 0 0 0 0 0 0
69 BESNIE Jean-Philippe 610176K Ancenis 103 0 5 1 0 0 0 0
70 DELABRE Jean Marc 625933M Marignier 13 0 0 0 0 0 0 0
Arc droit Femme Scratch
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 GARRIDO LAZARO Encarna 17.966 Arco Ribera (Espagne) 607 0 0 0 90 25 0 26
2 NEWHAM Karen 601803J Chauvigny 405 0 0 0 81 23 0 23
3 PERRINEL Françoise 389637H Senlis Montauban 487 0 0 0 72 21 25 0
4 RAMOS Danièle 291443L Cugnaux 463 0 0 0 62 24 16 0
5 BOURGUES Evelyne 455609C Bonnieux 507 0 0 0 60 0 0 0
6 LANDIER Corinne 652318S Miramas 393 0 0 0 46 0 0 0
7 MARTINAUD Béatrice 450021P Archers Saintais 393 0 0 0 46 0 0 0
8 GREGUOR Sylvie 264417K Cie des Archers Salucéens 401 0 0 0 41 0 0 0
9 HEIDET Danielle 434977B Bourogne 471 0 0 0 0 0 0 0
10 ROLAND Ariane 320838M ASFAS 440 0 0 0 0 0 0 0
11 ROUMET Françoise 664961J Chateauroux 419 0 0 0 0 0 0 0
12 MATOSKA Sylvie 664393S Port sur Saone 417 0 0 0 0 0 0 0
13 GAMICHON DESECOT Noëlle 294227M Les Archers de Richemont 395 0 0 0 0 0 0 0
14 BOULLU Monique 271533V Ampuis 370 0 1 0 0 0 0 0
15 AUGER Josiane 331843Z Miramas 361 0 1 0 0 0 0 0
16 COUTURIER Agnés 596915W Macon 347 0 0 0 0 0 0 0
17 LARIOS Christine 692561J La Rognette Valjovienne 341 0 1 4 0 0 0 0
18 THEVENIN Michèle 257954K Ampuis 331 1 1 3 0 0 0 0
19 GLEMET Anne-Marie 653024J Candé 320 0 1 2 0 0 0 0
20 MAURIN Nathalie 692303D La Rognette Valjovienne 306 0 0 4 0 0 0 0
21 VILLELOUP-BUCHHOLZ Myriam 666160M Macon 283 0 0 0 0 0 0 0
22 VILLATE Annette 009631U La Croix-en-Touraine 257 0 0 3 0 0 0 0
23 MARCHAL Pascal 707148D Arc Breux Loisirs 254 0 0 2 0 0 0 0
24 HUE Joseline 273003A Espérance de Chavagne 254 0 0 0 0 0 0 0
25 BRULE Gwénaëlle 406167Z Espérance de Chavagne 253 0 0 1 0 0 0 0
26 SAIGOT Michèle 615006K Puma Arc 75 0 0 0 0 0 0 0
Arc poulies Homme Scratch
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 MESTRALLET Nicolas 361878W Portes les Valence 728 0 0 0 106 36 0 38
2 ROUSSIGNOL Yoann 438813W Prapoutel 688 0 0 0 103 38 0 34
3 PEREZ MINGO Juan Joase 17.652 Arqueros de Madrid (Espagne) 694 0 0 0 105 105 35 0
4 FONTENELLE Christian 619323C Villeneuve d'Ascq 672 0 0 0 107 31 34 0
5 SIAUD Jean-Marc 395293S Les Archers de Tholonet 687 0 0 0 182 0 0 0
6 KUCHLER Olivier 657536N St Amand Nature 702 0 0 0 102 0 0 0
7 DE ALMEIDA Guillaume 654178N Les Archers d'Arsac 676 0 0 0 95 0 0 0
8 ADET Steve 454867W Les Archers de la Nature - Le Mans 670 0 0 0 93 0 0 0
9 MARINI Cédric 396994R Robion 834 5 10 7 0 0 0 0
10 LECLERC Thierry 220359W Villemoisson 833 1 11 7 0 0 0 0
11 DEMARCONNAY Jean-Louis 06600V Rochefort en Yvelines 831 2 10 8 0 0 0 0
12 LEVASSEUR Bastien 637278U Conches en Ouche 830 3 8 10 0 0 0 0
13 GALIZZI Marc 625239H Les Archers de l'Arve 795 1 5 8 0 0 0 0
14 LECERF Dominique 307788C la croix en touraine 793 2 11 8 0 0 0 0
15 PAPIN Damien 460025C Vallet 787 1 10 7 0 0 0 0
16 MACE Jacky 270287R Vallet 784 0 0 0 0 0 0 0
17 ADET Yves 427934W Les Archers de la Nature - Le Mans 780 0 0 0 0 0 0 0
18 COTE Dominique 056974D Archers du Grand Colmoulins 770 0 0 0 0 0 0 0
19 TAPON Jean-Yves 366099J Arc Nature St Sauvant 765 0 0 0 0 0 0 0
20 GUILLOU Korantin 461305U Pers-en-Gatinais 757 0 0 0 0 0 0 0
21 GAUTIER Dominique 288220H CAVL Montlouis 755 0 0 0 0 0 0 0
22 ECLAIRCY Patrice 437393C St Amant - Mansle 739 0 0 0 0 0 0 0
23 DELBOUILLE Gilles 381889X USMT Paris XIII 737 0 0 0 0 0 0 0
24 BONNET Alain 435332M Castelnau de Medoc 725 0 0 0 0 0 0 0
25 LUCE Richard 602538H Viroflay 716 0 4 14 0 0 0 0
26 GAGNEUR Jean-Pierre 232180V Villepinte 712 2 12 5 0 0 0 0
27 POLITIS Yoann 711780Z Ingré 681 0 4 10 0 0 0 0
28 BLOT Robert 292899U Les Archers du Roy Guillaume 675 4 7 8 0 0 0 0
29 BENOIT Joël 466843N Préaux 662 0 3 8 0 0 0 0
30 ROYER Adrien 464015P la Rognette Valjovienne 642 3 5 6 0 0 0 0
31 PIERREPONT Didier 669749N Marignier 620 0 4 6 0 0 0 0
32 LE BRENN Patrick 595361G Châteaubourg 613 0 3 8 0 0 0 0
33 TRINCARD Didier 318534H Saulx Les Chartreux 609 0 0 0 0 0 0 0
34 BLANCO RUIZ Daniel 18.519 Arqueros de Madrid (Espagne) 605 0 4 7 0 0 0 0
35 MIRILOVIC Rodolphe 431079P Elan Chevilly 587 1 3 3 0 0 0 0
36 LE BAIL Jean-Yves 443716A Arc Nature Valletais 577 0 3 4 0 0 0 0
37 GNAEDIC Laurent 713938V Marignier 574 0 1 6 0 0 0 0
38 GOUELLAIN Jacky 410272Y Les Archers du Roy Guillaume 569 0 1 5 0 0 0 0
39 DAUTY Patrick 309966V Viroflay 534 0 0 0 0 0 0 0
40 PAULEAU Régis 614063K Le Thor 507 0 0 3 0 0 0 0
41 LIGNEREUX Pascal 687142U Viroflay 475 0 0 2 0 0 0 0
42 FIGUER Guillaume 622122V Conches en Ouche 437 2 4 8 0 0 0 0
43 GONZALES Gaëtan 441255A CAO 422 0 0 0 0 0 0 0
Arc poulies Homme Jeune
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 DE ALMEIDA Mathieu 654177M Les Archers d'Arsac 693 0 0 0 110 40 0 34
2 SAIGOT Romain 633873T Pers-en-Gatinais 705 0 0 0 102 36 0 32
3 LE BRENN Gurvan 666169X Châteaubourg 542 0 0 0 87 25 26 0
4 GUY Julien 690502W La Rognette Valjovienne 539 0 0 0 90 26 24 0
5 GROGNIER Pierre 684596B Challes-Les-Eaux 679 0 0 0 78 0 0 0
Arc poulies Femme Scratch
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 ROLAND Edwige 022262Y ASFAS 580 0 0 0 85 29 0 23
2 CORNIL Sylvie 672990L Villeneuve d'Ascq 521 0 0 0 86 32 0 20
3 TRINCARD Pascale 335486J Saulx Les Chartreux 488 0 0 0 86 25 34 0
4 LESECQ-BENOIT Céline 385025F Préaux 574 0 0 0 84 29 31 0
5 PAULEAU Colette 403922W Le Thor 621 0 0 0 81 0 0 0
6 BASTIAN Josiane 369606W Archers du Bassin d'Arcachon 485 0 0 0 76 0 0 0
7 GAYE Laurence 624744V Bassin d'Arcachon 590 0 0 0 64 0 0 0
8 GRIMAULT Claire 624627T Pers-en-Gatinais 503 0 0 0 46 0 0 0
9 SIMANIC Suzana 324956N Villepinte 576 1 4 4 0 0 0 0
10 ROUSSIGNOL Eva 438812V Prapoutel 486 0 1 5 0 0 0 0
11 JOUANNEAU Roxane 617842S Capdenac Gare 382 0 0 2 0 0 0 0
12 DEVAUX Agnès 646455U Archers du Grand Colmoulins 358 0 0 4 0 0 0 0
13 GAULTIER Brigitte 462401K Les Archers du Roy Guillaume 176 0 0 0 0 0 0 0
Arc poulies Femme Jeune
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 GORGE Amandine 652525S Peynier 624 0 0 0 82 34 0 29
2 JOUANNEAU Orlane 692313P Capdenac Gare 367 0 0 0 68 26 0 10
3 BLONDEAU Morgane 702041N Espérance de Chavagne 102 0 0 0 41 5 0 0
Arc libre Homme Scratch
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 PUIG Christel 671231Z Les Archers de Tholonet 762 0 0 0 109 36 0 36
2 DIAZ PLAZA Alberto 17.654 Arqueros de Madrid (Espagne) 769 0 0 0 118 40 0 33
3 SALVONI Jimmy - Italie 759 0 0 0 111 33 38 0
4 CONINX Ludovic 214649P Antony 769 0 0 0 108 38 36 0
5 THIERRY Jérémy 252474D Archers du Bassin d'Arcachon 769 0 0 0 106 0 0 0
6 BARET Thierry 607806J Lavandou 755 0 0 0 106 0 0 0
7 CARREAU Jany 206237W Meursault 750 0 0 0 100 0 0 0
8 FERNANDEZ Joaquin 41.410 Arc Meridian (Espagne) 762 0 0 0 95 0 0 0
9 HEUZE Jérôme 374727M Conches en Ouche 938 5 18 2 0 0 0 0
10 GARRIDO LASHERAS Pedro J. 17.965 Arco Ribera (Espagne) 935 8 19 1 0 0 0 0
11 GRIVOTET Christophe 397695C Roquebrun Par Cessenon 934 4 15 4 0 0 0 0
12 SAUBION Dominique 433694G Antony 926 4 12 7 0 0 0 0
13 BARET Benjamin 605788R Lavandou 925 5 12 7 0 0 0 0
14 DECHANSIAUD Eric 420082L Rochefort en Yvelines 923 2 12 8 0 0 0 0
15 BRAULT Thomas 337165J Draveil 920 6 12 8 0 0 0 0
16 SALVONI Oscar - Italie 915 8 13 7 0 0 0 0
17 JOYEUX Alain 333014X Bourges 1ère 910 0 0 0 0 0 0 0
18 LEJAL Jonathan 460792L Conches en Ouche 904 0 0 0 0 0 0 0
19 PRIVAT Jacques 625087T St Amant - Mansle 897 0 0 0 0 0 0 0
20 DELATTRE François 329928T Marly 896 0 0 0 0 0 0 0
21 MERCIER Jean-Luc 421335Y CAVL Montlouis 895 0 0 0 0 0 0 0
22 PARISOT Vincent 334626Z US CRETEIL 895 2 9 9 0 0 0 0
23 GUCHEZ Freddy 213535D Villeneuve d'Ascq 894 0 0 0 0 0 0 0
24 BONNEAU Eric 403315L Epinac 891 0 0 0 0 0 0 0
25 SAIGOT Nicolas 615010P Puma Arc 883 0 0 0 0 0 0 0
26 LASSERRE Patrick 623528Y US CRETEIL 880 0 0 0 0 0 0 0
27 MACRET Eric 696606F Archers de la Crau 879 0 0 0 0 0 0 0
28 RIMOUX Olivier 698670Z Mennecy - Villeroy 875 1 10 9 0 0 0 0
29 MENET Frédéric 640944D Villeneuve d'Ascq 869 5 11 7 0 0 0 0
30 LEVASSEUR Christophe 699847D Conches en Ouche 863 1 3 12 0 0 0 0
31 BARKUSKY Michel 314081T Marcoussis 858 2 6 10 0 0 0 0
32 DESNOES Sylvère 450015X CAVL Montlouis 853 1 9 7 0 0 0 0
33 SCHNEIDER Michel 2393 Luxembourg 850 3 10 7 0 0 0 0
34 PERNEL Bruno 695749Z Conches en Ouche 847 3 7 11 0 0 0 0
35 CHEVALIER Gilles 296406F Villeneuve d'Ascq 829 2 5 9 0 0 0 0
36 LARHANT Pascal 677730N Elan Chevilly 824 1 6 7 0 0 0 0
37 CIECIERSKI Alain 464005D Poitiers 808 0 0 0 0 0 0 0
38 PERES Denis 694634M Marignier 802 0 0 0 0 0 0 0
39 LLACER OROZCO Toni 42.949 Arc Meridian (Espagne) 795 0 0 0 0 0 0 0
40 SURREAU Alexandre 612420Z Loudun 781 0 0 0 0 0 0 0
41 GUERNALEC Patrick 602804X AS Agnetz 774 0 0 0 0 0 0 0
42 GUILBERT Edouard 380354D Joué-lès-Tours 772 0 0 0 0 0 0 0
43 REYSSET David 684394G Eybens 766 0 0 0 0 0 0 0
44 MOREL Alexamdre 654026Y Macon 759 0 0 0 0 0 0 0
45 BRONCHARD Christian 302228J Archers de la Crau 750 0 0 0 0 0 0 0
46 THILL Charles 1027 Luxembourg 748 0 0 0 0 0 0 0
47 MEUWLY Richard   Düdingen 732 0 0 0 0 0 0 0
48 LASSERRE Dimitri 701975S US CRETEIL 718 0 5 6 0 0 0 0
49 STEINES Florian 613330N Viroflay 690 0 3 9 0 0 0 0
50 COCHET Yannick 270274B Compagnie du Chatelet en Brie 675 0 0 0 0 0 0 0
51 RAMOUSSET Gilbert 312597E St Amant - Mansle 674 0 0 0 0 0 0 0
52 JEAN Fabrice 613334T Viroflay 662 0 0 0 0 0 0 0
53 TAPIN Florent 460650G La Rognette Valjovienne 658 0 1 7 0 0 0 0
54 MATHIS Romain 614486V Elan Chevilly 656 0 0 0 0 0 0 0
55 PRIEM Jean Elie 065649H Les Archers de la Licorne 656 0 1 6 0 0 0 0
56 NORMAND Vincent 697697S Fougères 639 0 1 7 0 0 0 0
57 BLONDEAU Thomas 643797E Espérance de Chavagne 621 0 0 0 0 0 0 0
58 BOJDA Kevin 724270A US CRETEIL 617 0 0 0 0 0 0 0
59 TOUZE Boris 660462U Cléré les Pins 605 0 0 0 0 0 0 0
60 SEBTI Daniel 625086S Les Archers de la Licorne 597 0 2 10 0 0 0 0
61 HANDLEY Victor 678164K Compagnie du Chatelet en Brie 588 0 0 0 0 0 0 0
62 HENNEQUIN Jean Claude 649550H Les Archers de la Licorne 588 0 0 0 0 0 0 0
63 MONTOISY Julien 643567E Compagnie du Chatelet en Brie 527 0 0 0 0 0 0 0
64 DUPUY Misong 415821E Viroflay 513 0 2 3 0 0 0 0
65 DUQUESNOY Loïc 697235R Archers de Bigorre 512 1 3 1 0 0 0 0
66 BLONDEAU Alain 612003W Espérance de Chavagne 495 0 0 0 0 0 0 0
67 SANCHEZ Isidore 370660S Jaunay Clan 485 0 0 0 0 0 0 0
68 CORBIAU Jean-Pierre - Belgique 477 1 2 4 0 0 0 0
69 PUTTEMAN Joris 808004 DTZ Belgique 119 0 0 0 0 0 0 0
Arc libre Femme Scratch
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 SAUBION Violette 423189N Antony 722 0 0 0 104 26 0 30
2 BOURGOIN Anne Marie 272748E Elan Chevilly 741 0 0 0 107 36 0 16
3 DELORAINE Michèle 277693R Saint-Malo 676 0 0 0 100 23 36 0
4 CASTELO Nives Benito 17.653 Arqueros de Madrid (Espagne) 646 0 0 0 92 34 26 0
5 VERHAEGUE Véronique 673938S CAO 698 0 0 0 86 0 0 0
6 GABILLON Véronique 384395W Marcoussis 695 0 0 0 79 0 0 0
7 BISIAUX Florence 421312Y Villeneuve d'Ascq 614 0 0 0 72 0 0 0
8 CANTONI Céline 338193B Arc Nature Valletais 619 0 0 0 54 0 0 0
9 BORGHO Aurélie-Audrey 367827M Puma Arc 744 1 6 9 0 0 0 0
10 HEUZE Sophie 685024S Conches en Ouche 723 1 4 7 0 0 0 0
11 LAURY Cécile 226187F CAVL Montlouis 716 0 0 0 0 0 0 0
12 MARTINEZ RUIZ Ma ANGELES 17.419 Arc Meridian (Espagne) 693 1 2 10 0 0 0 0
13 ROGER Valérie 692311M La Rognette Valjovienne 689 0 3 8 0 0 0 0
14 DOUCHEZ Marie-Agnès 277831R Les Archers du Roc Noir 626 0 1 5 0 0 0 0
15 PIEL Virginie 615595A Fougères 525 0 0 1 0 0 0 0
16 NUGENT Vaiza 40127 AEAM (Espagne) 515 2 5 5 0 0 0 0
17 CARRON Nathalie 648787D Les Archers de la Licorne 278 0 0 0 0 0 0 0
Arc nu Homme Scratch
  Nom Prénom Licence Club Total 10+ 10 8 Eliminatoires 1/2 finales Petite finale Finale
T1+T2+T3
1 JUANOLA Sébastian 42.930 Arc Meridian (Espagne) 655 0 0 0 94 94 0 38
2 DOAT Corentin 350128Z Eybens 611 0 0 0 96 34 0 29
3 GOURIOU Alain 410724P Conches en Ouche 624 0 0 0 92 33 38 0
4 RENARD Sylvain 347856E Les Archers du Roc Noir 605 0 0 0 96 33 23 0
5 PUTTEMANS Peter 808005 DTZ Belgique 627 0 0 0 91 0 0 0
6 FOLLET Sébastien 433898D Les Archers du Roy Guillaume 644 0 0 0 90 0 0 0
7 BIDAUD Tanguy 389280F Vallet 602 0 0 0 78 0 0 0
8 HEIDET Jean-Denis 434975Z Bourogne 612 0 0 0 68 0 0 0
9 POISSON Christophe 290791C Rochefort en Yvelines 747 0 0 0 0 0 0 0
10 UZAN Marc 647399V Bouloire 737 0 0 0 0 0 0 0
11 MOUTAULT Denis 630593C AVA 736 0 0 0 0 0 0 0
12 HERAULT Rémy 599683E Conches 724 0 0 0 0 0 0 0
13 GARAU Patrick 690501V La Rognette Valjovienne 723 0 0 0 0 0 0 0
14 LAME Benoit 449611H Antony 702 0 4 8 0 0 0 0
15 DEBROS Christian 612326X Anduze 701 1 4 10 0 0 0 0
16 GIRARD Eric 329489R Valence 688 1 4 7 0 0 0 0
17 POMARE Philippe 736754V CAVL Montlouis 687 1 7 6 0 0 0 0
18 BARNIER Christophe 708811X Ventabren 680 1 6 7 0 0 0 0
19 DEMAY Jacques 315304X Queven 677 2 6 6 0 0 0 0
